Spelers
Speler | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | # | Saldo | % | |
1 | Dirk De Bruycker (D0) | 0 | 1 | 0/3 | 0.00% | ||||
2 | Glenn De Tollenaere (D2) | 0 | 1 | 0/3 | 0.00% | ||||
3 | Stefaan Beyst (D4) | 0 | 1 | 0/3 | 0.00% |
Rangschikking
Ploeg | P | W | L | D | Ptn | |
1 | KTTC Eikenlo-Eeklo vzw A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | TTC Ronse A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | TTC Merelbeke A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | TTC Rooigem Gent VZW A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | TTC Egmont Zottegem A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | TTC Lobos-Lochristi A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wedstrijden
Wedstrijd | Datum | Uur | Thuis | Bezoekers | Score | |
1 | POVLV01/001 | 04/09/2020 | 20:00 | KTTC Eikenlo A | Lobos A | 9-0 |
2 | POVLV02/003 | 27/10/2020 | 20:00 | Lobos A | Ronse A | |
3 | POVLV03/003 | 27/11/2020 | 20:00 | Rooigem-Gent A | Lobos A | |
4 | POVLV04/002 | 08/12/2020 | 20:00 | Lobos A | Merelbeke A | |
5 | POVLV05/003 | 17/12/2020 | 20:00 | Egmont A | Lobos A | |
6 | POVLV06/001 | 05/01/2021 | 20:00 | Lobos A | KTTC Eikenlo A | |
7 | POVLV07/003 | 12/02/2021 | 20:00 | Ronse A | Lobos A | |
8 | POVLV08/003 | 02/03/2021 | 20:00 | Lobos A | Rooigem-Gent A | |
9 | POVLV09/002 | 09/04/2021 | 20:00 | Merelbeke A | Lobos A | |
10 | POVLV10/003 | 20/04/2021 | 20:00 | Lobos A | Egmont A |
Ploeg
