Spelers
Speler | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | # | Saldo | % | |
1 | Quinten Desmedt (C0) | 3 | 4 | 3 | 10/12 | 83.33% | |||
2 | Victor De Baets (D0) | 2 | 3 | 3 | 3 | 8/12 | 66.67% | ||
3 | Senne Blommaert (C2) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14/23 | 60.87% |
4 | Alexander Ramon (C6) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 14/24 | 58.33% |
5 | Joris Legrand (C6) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10/23 | 43.48% |
Rangschikking
Ploeg | P | W | L | D | Ptn | |
1 | TTC Merelbeke E | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | TTC Lobos-Lochristi A | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
3 | TTC Aaigem A | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
4 | TTC Galmaarden A | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
5 | TTC Zele B | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 |
6 | TTC Rooigem Gent VZW G | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
7 | TTC Stekene VZW D | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 |
8 | TTC Kruibeke vzw B | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
9 | TTC Deinze vzw A | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
10 | TTC Sterke Stut Oosterzele VZW A | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
11 | Sint-Niklase Tafeltennisclub C | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
12 | TTC Zomergem A (af) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Wedstrijd | Datum | Uur | Thuis | Bezoekers | Score | |
1 | POVLH01/010 | 11/09/2020 | 19:30 | Sterke Stut A | Lobos A | 9-7 |
2 | POVLH02/012 | 19/09/2020 | 19:00 | Lobos A | TTC Deinze A | 9-7 |
3 | POVLH03/009 | 25/09/2020 | 20:00 | Aaigem A | Lobos A | 7-9 |
4 | POVLH04/008 | 02/10/2020 | 20:00 | Stekene D | Lobos A | 3-13 |
5 | POVLH05/009 | 10/10/2020 | 19:00 | Lobos A | Zele B | 11-5 |
6 | POVLH06/007 | 16/10/2020 | 20:00 | Rooigem-Gent G | Lobos A | 7-9 |
7 | POVLH07/008 | 24/10/2020 | 19:00 | Lobos A | Galmaarden A | |
8 | POVLH08/009 | 07/11/2020 | 19:00 | Lobos A | Kruibeke B | |
9 | POVLH09/010 | 13/11/2020 | 20:00 | Zomergem A | Lobos A | 0-0 (af) |
10 | POVLH10/010 | 20/11/2020 | 20:00 | Merelbeke E | Lobos A | |
11 | POVLH11/012 | 05/12/2020 | 19:00 | Lobos A | Sint-Niklase C | |
12 | POVLH12/010 | 16/01/2021 | 19:00 | Lobos A | Sterke Stut A | |
13 | POVLH13/012 | 22/01/2021 | 20:15 | TTC Deinze A | Lobos A | |
14 | POVLH14/009 | 30/01/2021 | 19:00 | Lobos A | Aaigem A | |
15 | POVLH15/008 | 06/02/2021 | 19:00 | Lobos A | Stekene D | |
16 | POVLH16/009 | 20/02/2021 | 19:00 | Zele B | Lobos A | |
17 | POVLH17/007 | 27/02/2021 | 19:00 | Lobos A | Rooigem-Gent G | |
18 | POVLH18/008 | 12/03/2021 | 20:15 | Galmaarden A | Lobos A | |
19 | POVLH19/009 | 19/03/2021 | 20:30 | Kruibeke B | Lobos A | |
20 | POVLH20/010 | 27/03/2021 | 19:00 | Lobos A | Zomergem A | 0-0 (af) |
21 | POVLH21/010 | 03/04/2021 | 19:00 | Lobos A | Merelbeke E | |
22 | POVLH22/012 | 17/04/2021 | 19:30 | Sint-Niklase C | Lobos A |
Ploeg
