Spelers
Speler | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | # | Saldo | % | |
1 | De Baets Michael (E4) | 2 | 1 | 2/4 | 50.00% | ||||
2 | Legrand Karel (D6) | 2 | 1 | 2/4 | 50.00% | ||||
3 | Van Daele Geert (D4) | 1 | 2 | 0 | 4 | 5/14 | 35.71% | ||
4 | Beyst Stefaan (D4) | 1 | 2 | 3 | 4/12 | 33.33% | |||
5 | Thys Filip (D4) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6/20 | 30.00% |
6 | Locquet Koen (D4) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7/24 | 29.17% |
7 | De Mol Johan (D4) | 0 | 2 | 2/8 | 25.00% | ||||
8 | De Grauwe Tom (E6) | 0 | 1 | 0/4 | 0.00% | ||||
9 | Legrand Alexander (E2) | 0 | 1 | 0/4 | 0.00% |
Rangschikking
Ploeg | P | W | L | D | Ptn | |
1 | TTC Hamme C | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Tafeltennisclub Wetteren B | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
3 | TTC Sleidinge C | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
4 | KTTC Meteor Oudenaarde B | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
5 | KTTC Eikenlo-Eeklo vzw B | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
6 | TTC Nova Opdorp vzw C | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
7 | TTC Merelbeke H | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 |
8 | TTC Aaigem B | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 |
9 | TTC Egmont Zottegem B | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
10 | TTC Lobos-Lochristi C | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 |
11 | TTC Ouwegem A | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 |
Wedstrijden
Wedstrijd | Datum | Uur | Thuis | Bezoekers | Score | |
1 | POVLH01/034 | 11/09/2020 | 20:00 | Wetteren B | Lobos C | 10-6 |
2 | POVLH02/036 | 19/09/2020 | 19:00 | Lobos C | Sleidinge C | 1-15 |
3 | POVLH03/033 | 25/09/2020 | 20:00 | Egmont B | Lobos C | 10-6 |
4 | POVLH04/032 | 02/10/2020 | 20:00 | Merelbeke H | Lobos C | 12-4 |
5 | POVLH05/033 | 10/10/2020 | 19:00 | Lobos C | Aaigem B | 8-8 |
6 | POVLH06/031 | 17/10/2020 | 19:00 | Hamme C | Lobos C | 13-3 |
7 | POVLH07/032 | 24/10/2020 | 19:00 | Lobos C | Meteor B | |
8 | POVLH08/033 | Lobos C | Vrij | |||
9 | POVLH09/034 | 13/11/2020 | 20:00 | KTTC Eikenlo B | Lobos C | |
10 | POVLH10/034 | 20/11/2020 | 20:00 | Nova C | Lobos C | |
11 | POVLH11/036 | 05/12/2020 | 19:00 | Lobos C | Ouwegem A | |
12 | POVLH12/034 | 16/01/2021 | 19:00 | Lobos C | Wetteren B | |
13 | POVLH13/036 | 22/01/2021 | 20:00 | Sleidinge C | Lobos C | |
14 | POVLH14/033 | 30/01/2021 | 19:00 | Lobos C | Egmont B | |
15 | POVLH15/032 | 06/02/2021 | 19:00 | Lobos C | Merelbeke H | |
16 | POVLH16/033 | 19/02/2021 | 20:00 | Aaigem B | Lobos C | |
17 | POVLH17/031 | 27/02/2021 | 19:00 | Lobos C | Hamme C | |
18 | POVLH18/032 | 12/03/2021 | 20:30 | Meteor B | Lobos C | |
19 | POVLH19/033 | Vrij | Lobos C | |||
20 | POVLH20/034 | 27/03/2021 | 19:00 | Lobos C | KTTC Eikenlo B | |
21 | POVLH21/034 | 03/04/2021 | 19:00 | Lobos C | Nova C | |
22 | POVLH22/036 | 16/04/2021 | 20:15 | Ouwegem A | Lobos C |
Ploeg
