Spelers
Speler | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | # | Saldo | % | |
1 | Michael De Baets (E4) | 1 | 4 | 3 | 7/12 | 58.33% | |||
2 | Alexander Legrand (E2) | 3 | 1 | 2 | 4/8 | 50.00% | |||
3 | Koen Deman (E4) | 3 | 0 | 2 | 3/8 | 37.50% | |||
4 | Joachim Slock (E6) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5/24 | 20.83% |
5 | Darius Van de Velde (NG) | 0 | 0 | 3 | 0/12 | 0.00% | |||
6 | Gilles Verstraete (E6) | 0 | 0 | 2 | 0/8 | 0.00% | |||
7 | Patrick Goossens (NG) | 1 | 0/4 | 0.00% | |||||
8 | Senne Tack (E6) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/12 | 0.00% | ||
9 | Simon Bourguillioen (E6) | 0 | 1 | 0/4 | 0.00% | ||||
10 | Tom De Grauwe (E6) | 0 | 1 | 0/4 | 0.00% |
Rangschikking
Ploeg | P | W | L | D | Ptn | |
1 | TTC Stekene VZW F | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | TTC Hamme E | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
3 | TTC Denderleeuw 2001 A | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
4 | TTC Rooigem Gent VZW J | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
5 | TTC Kruibeke vzw E | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 |
6 | Sint-Niklase Tafeltennisclub G | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
7 | TTC Ninove D | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
8 | TTC Sterke Stut Oosterzele VZW D | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
9 | TTC Ouwegem B | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 |
10 | TTC Lobos-Lochristi E | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 |
11 | TTC Merelbeke J | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 |
12 | TTC De Pinte D | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
Wedstrijden
Wedstrijd | Datum | Uur | Thuis | Bezoekers | Score | |
1 | POVLH01/052 | 04/09/2020 | 19:30 | Sterke Stut D | Lobos E | 13-3 |
2 | POVLH02/054 | 19/09/2020 | 14:30 | Lobos E | Kruibeke E | 0-16 |
3 | POVLH03/051 | 26/09/2020 | 19:00 | Ninove D | Lobos E | 11-5 |
4 | POVLH04/050 | 02/10/2020 | 20:00 | Merelbeke J | Lobos E | 6-10 |
5 | POVLH05/051 | 10/10/2020 | 14:30 | Lobos E | Hamme E | 0-16 |
6 | POVLH06/049 | 16/10/2020 | 19:30 | D'leeuw 2001 A | Lobos E | 15-1 |
7 | POVLH07/050 | 24/10/2020 | 14:30 | Lobos E | Sint-Niklase G | |
8 | POVLH08/051 | 07/11/2020 | 14:30 | Lobos E | De Pinte D | |
9 | POVLH09/052 | 13/11/2020 | 20:00 | Rooigem-Gent J | Lobos E | |
10 | POVLH10/052 | 20/11/2020 | 20:00 | Stekene F | Lobos E | |
11 | POVLH11/054 | 05/12/2020 | 14:30 | Lobos E | Ouwegem B | |
12 | POVLH12/052 | 16/01/2021 | 14:30 | Lobos E | Sterke Stut D | |
13 | POVLH13/054 | 22/01/2021 | 20:30 | Kruibeke E | Lobos E | |
14 | POVLH14/051 | 30/01/2021 | 14:30 | Lobos E | Ninove D | |
15 | POVLH15/050 | 06/02/2021 | 14:30 | Lobos E | Merelbeke J | |
16 | POVLH16/051 | 19/02/2021 | 20:00 | Hamme E | Lobos E | |
17 | POVLH17/049 | 27/02/2021 | 14:30 | Lobos E | D'leeuw 2001 A | |
18 | POVLH18/050 | 13/03/2021 | 19:30 | Sint-Niklase G | Lobos E | |
19 | POVLH19/051 | 19/03/2021 | 20:00 | De Pinte D | Lobos E | |
20 | POVLH20/052 | 27/03/2021 | 14:30 | Lobos E | Rooigem-Gent J | |
21 | POVLH21/052 | 03/04/2021 | 14:30 | Lobos E | Stekene F | |
22 | POVLH22/054 | 16/04/2021 | 20:15 | Ouwegem B | Lobos E |
Ploeg
